| Holstein | TORO | LECHE | PROT | GRA | MN$ | VP | HIJAS | TIPO | UBRE | TPI | F.PARTO | PEDIGREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014HO18063 | Ancho Peppr-Red | 804 | 46 | 70 | 716 | 4.1 | 1.18 | 0.23 | 3227 | 1.7 | Pepper-Red x Powerstar x Trumpet-Red | |
| 014HO17693 | Arrow Rc | 794 | 39 | 45 | 723 | 3.4 | 0.95 | 1.2 | 3182 | 1.2 | Easton x Frost Bite x Skiresort Rc | |
| 014HO17533 | Azul-P | 626 | 46 | 101 | 904 | 4.4 | 0.10 | 0.27 | 3359 | 1.6 | Sheepster x Monument-P x Renegade | |
| 014HO14129 | Basic | 795 | 9 | 8 | 351 | 2.5 | 23828 | 0.52 | 1.14 | 2780 | 1.3 | Frazzled X Spring X Headliner |
| 014HO16592 | Bob Ross-P | 328 | 24 | 49 | 535 | 3.4 | 0.94 | 1.41 | 3110 | 1.6 | Mashak X Magnitude X Simplicity-P-Rc | |
| 014HO16630 | Branham | 219 | 11 | 50 | 546 | 2.9 | 19 | 0.81 | 1.17 | 2976 | 1.0 | Overdo X Granada X Matters |
| 014HO17738 | Calflac | 618 | 36 | 71 | 763 | 3.4 | 0.58 | 0.75 | 3163 | 1.2 | Hansel x Engineer x Lionel | |
| 014HO16102 | Candy-Pp | 339 | 12 | 1 | 152 | 2.3 | 333 | 0.74 | 0.75 | 2701 | 1.3 | Extra X Luster-P X Answer Po |
| 014HO15929 | Cirrus-P | 150 | 21 | 30 | 272 | 2.3 | 3182 | 1.01 | 0.79 | 2901 | 1.2 | Parfect X Kenobi X Delta |
| 014HO15903 | Cloud | 134 | 34 | 55 | 617 | 4.0 | 377 | 0.16 | 0.78 | 3099 | 1.1 | Extra X Rome X Pizazz |
| 014HO07823 | Crowne | 1644 | 49 | 36 | 313 | 0.9 | 1634 | -0.52 | 0.21 | 2829 | 1.9 | Montross X Maurice X Robust |
| 014HO16519 | Decree | 517 | 26 | 66 | 680 | 3.4 | 110 | 0.13 | 0.86 | 3070 | 1.1 | Wheelhouse X Fastball X Challenger |
| 014HO17143 | Devilish | 828 | 40 | 77 | 806 | 3.9 | 0.73 | 0.36 | 3249 | 1.0 | Porter X Gameday X Acura | |
| 014HO17506 | Dubstep | -385 | 14 | 87 | 766 | 4.6 | 0.31 | 0.68 | 3153 | 1.2 | Recharge X Bigshot X Barcelona | |
| 014HO07000 | Dugout | -443 | -20 | -39 | 23 | 3.2 | 399 | -1.20 | -0.26 | 2236 | 1.1 | Robust X Boliver X Outside |
| 014HO15831 | East | 1835 | 59 | 68 | 687 | 2.8 | 1417 | 0.81 | 0.69 | 3226 | 1.1 | Taos X Brass X Apprentice Rc |
| 014HO16391 | Easton | 1093 | 40 | 47 | 682 | 2.9 | 3162 | 0.51 | 0.69 | 3159 | 1.2 | Outcome X Pursuit X Achiever |
| HOARG6949695 | Elegant | 1295 | 99 | 64 | 974 | 4.6 | 0.32 | 0.79 | 2864 | 1.7 | ||
| 014HO16978 | Eselente | 195 | 28 | 55 | 499 | 1.3 | 0.97 | 0.89 | 3027 | 1.3 | Overdo x Taos x Brass | |
| 014HO17172 | Etowah-Red | 444 | 20 | 31 | 440 | 4.5 | 1.00 | 0.91 | 3019 | 1.5 | Ranger-Red X Acura X Magnitude | |
| 014HO16273 | Fetch-P-Red | -14 | 21 | 37 | 431 | 1.9 | 42 | 0.70 | 0.73 | 2921 | 1.0 | Boeing-Red X Ronald X Dynamo |
| 014HO17105 | Finch | 1403 | 53 | 86 | 742 | 2.2 | 1.22 | 1.14 | 3268 | 1.2 | Figaro x Zarek x Lionel | |
| 014HO17352 | Fisher | 715 | 35 | 87 | 862 | 5.2 | 0.60 | 1.02 | 3324 | 1.6 | Achieve X Gameday X Zarek | |
| 014HO14963 | Ford | -584 | 12 | 49 | 247 | 1.2 | 602 | 0.06 | 0.48 | 2874 | 1.6 | Renegade X Frazzled X Balisto |
| 014HO16082 | Frampton | 993 | 37 | 95 | 822 | 2.8 | 1844 | 1.00 | 1.01 | 3272 | 1.5 | Gameday X Tahiti X Dynamo |
| 014HO16531 | Freetick-Pp | 516 | 20 | 48 | 531 | 4.0 | -0.02 | 0.34 | 2968 | 1.0 | Bedrock-Pp X Monument-P X Medley | |
| 014HO16748 | Fritzlan | 282 | 28 | 44 | 474 | 1.2 | 0.89 | 1.29 | 2981 | 1.3 | Overdo X Moonshiner X Huey | |
| 014HO17389 | Futurist-Pp | 170 | 12 | 47 | 485 | 3.9 | 0.38 | 0.73 | 2952 | 1.0 | Cirrus-P X Bedrock-Pp X Legacy | |
| 009HO17743 | Glowstick-S | -321 | 9 | 32 | 447 | 3.9 | 0.69 | 0.49 | 2931 | 1.2 | Sundance X Frost Bite X Perfect | |
| 206HO00148 | Golden Dreams | -1902 | -59 | -57 | -724 | -3.3 | 20465 | 1.05 | 0.66 | 1805 | 1.9 | Goldwyn X Durham X Storm B/R |
| 009HO17983 | Goldy Gopher - S | 628 | 42 | 87 | 754 | 1.9 | 0.43 | 0.59 | 3241 | 0.9 | Ice Cube X Jalapeno x Conway | |
| 014HO15301 | Gordy | 936 | 33 | 73 | 721 | 3.1 | 4556 | 0.09 | 0.1 | 3078 | 1.3 | Riveting X Granite X Delta |
| 014HO17205 | Gossage | 320 | 25 | 80 | 724 | 4.4 | 0.10 | 0.64 | 3173 | 1.1 | Achieve X Bigshot X Barcelona | |
| 014HO15668 | Halfway | 433 | 31 | 41 | 468 | 1.6 | 511 | 0.26 | 0.81 | 2919 | 1.2 | Ragnar X Marius X Delta |
| 014HO16798 | Hamlin | 302 | 28 | 68 | 725 | 2.7 | 28 | -0.34 | 0.53 | 3079 | 0.9 | Frost Bite X Highjump X Legacy |
| 014HO14587 | Harlow | 743 | 16 | 61 | 632 | 2.3 | 2757 | 0.15 | 0.49 | 2897 | 1.1 | Achiever X Silver X Numero Uno |
| 014HO16222 | Harped | 212 | 25 | 88 | 747 | 4.0 | 202 | -0.49 | -0.15 | 3117 | 1.3 | Crusher X Timberlake X Achiever |
| 014HO15402 | Harrison-P | -305 | -10 | 7 | 361 | 5.6 | 18 | -0.49 | 0.18 | 2799 | 1.2 | Magnitude X Jared X Zipit-P |
| 014HO17124 | Heimrix | 277 | 34 | 62 | 595 | 3.7 | 0.73 | 0.44 | 3136 | 1.5 | Esquire x Conway x Lionel | |
| 014HO16166 | Hillside | 164 | 24 | 80 | 766 | 4.8 | 117 | 0.55 | 1.18 | 3256 | 1.0 | Deluxe X Renegade X Mannley |
| 014HO17260 | Hoedown | 1712 | 53 | 94 | 908 | 3.4 | 0.10 | 0.63 | 3278 | 1.6 | Van Gogh X Gameday X Biggelo | |
| 014HO16445 | Holley | 1393 | 46 | 53 | 766 | 3.5 | 109 | 0.23 | 0.8 | 3171 | 1.1 | Elon X Eisaku X Huey |
| 014HO17311 | Hoodia | 905 | 38 | 80 | 958 | 4.9 | -0.36 | 0.4 | 3234 | 1.3 | Feliz X Upside X Big Dollars | |
| 014HO18218 | Hulahoop | 920 | 49 | 68 | 877 | 5.8 | 0.68 | 0.9 | 3388 | 1.5 | Stagger x Achieve x Gameday | |
| 014HO15876 | Kelby | -275 | 26 | 74 | 594 | 1.5 | 272 | 0.13 | -0.03 | 2981 | 1.1 | Rayshen X Barcelona X Frazzled |
| 014HO16337 | Kelso | -1269 | 1 | 63 | 494 | 3.8 | 1020 | 0.11 | 0.74 | 2927 | 1.4 | Prologue X Big Al X Resolve |
| 014HO15367 | Knockout | 772 | 29 | 60 | 684 | 3.9 | 2866 | -0.06 | -0.36 | 3061 | 1.4 | Eisaku X Achiever X Denver |
| 014HO17066 | Lapeno | 802 | 58 | 103 | 951 | 3.5 | 0.51 | -0.01 | 3369 | 1.5 | Powerstar X Gameday X Renegade | |
| 014HO07841 | Lavon | 531 | 8 | -22 | 19 | 2.1 | 1223 | -0.53 | -0.85 | 2494 | 1.4 | Supershot X Mayflower X Jarvis |
| 014HO15962 | Lego | 196 | 21 | 61 | 673 | 3.9 | 55 | 0.30 | 0.54 | 3055 | 1.2 | Top Dog X Riveting X Outsiders |
| 014HO17133 | Madrid-P | 211 | 19 | 61 | 556 | 3.8 | 0.72 | 1.25 | 3095 | 1.6 | Cirrus-P X Gameday X Rome | |
| 014HO15582 | Mashak | 1279 | 35 | 58 | 592 | 1.8 | 5285 | 0.78 | 1.38 | 3052 | 1.2 | Maximus X Tahiti X Jedi |
| 014HO16112 | Maxville | 627 | 31 | 22 | 478 | 3.3 | 1297 | 0.44 | 0.95 | 3005 | 0.9 | Supercharge X Medley X Expresso |
| 014HO15709 | Mazz | -65 | 18 | 44 | 541 | 4.5 | 323 | 0.22 | 0.1 | 2957 | 1.2 | Granada X Huey X Legendary |
| 014HO16091 | Mcgraw | -871 | 24 | 56 | 503 | 3.7 | 20 | 0.34 | 0.41 | 3055 | 1.7 | Conway X Legacy X Resolve |
| 014HO15667 | Minkah | -959 | 14 | 43 | 581 | 4.1 | 2268 | 0.56 | 1.05 | 3115 | 1.3 | Sol Chase X Medley X Expresso |
| 014HO17530 | Morgan | 1497 | 60 | 74 | 796 | 2.8 | 0.95 | 1.15 | 3330 | 1.7 | Easton X Tribute X Royal | |
| 014HO17551 | Nandi | 831 | 50 | 104 | 880 | 4.2 | 0.17 | 0.28 | 3305 | 1.5 | Sheepster X Tahiti X Resolve | |
| 014HO15176 | Olave | 566 | 29 | 24 | 470 | 4.5 | 2882 | -0.53 | -0.3 | 2956 | 1.3 | Legacy X Medley X Octoberfest |
| 014HO17659 | Opie | 829 | 51 | 79 | 663 | 2.9 | 1.21 | 1.29 | 3346 | 1.3 | Phoenix X Hayk X Gameday | |
| 014HO16393 | Organic | -173 | 21 | 28 | 742 | 7.4 | 708 | -0.65 | 0.02 | 3064 | 1.0 | Massey X Pursuit X Achiever |
| 014HO17657 | Otis | 369 | 33 | 63 | 731 | 4.5 | 0.84 | 0.68 | 3166 | 1.4 | Sundance x Hayk x Gameday | |
| 014HO17016 | Page-Pp | 413 | 27 | 59 | 481 | 2.5 | 1.17 | 1.17 | 3083 | 1.0 | Chew-P X Bedrock-Pp X Timberlake | |
| 014HO17555 | Parbie-Red | 1013 | 44 | 63 | 438 | 0.8 | 1.31 | 1.2 | 3069 | 1.6 | Redlea Rc x Gameday x Mark Rc | |
| 014HO16980 | Parceive | 66 | 21 | 38 | 421 | 2.5 | 1.18 | 1.16 | 3040 | 1.5 | Overview X Delta-Lambda X Denver | |
| 014HO17558 | Parity | 1034 | 42 | 59 | 746 | 3.5 | 0.60 | 1.37 | 3242 | 0.8 | Easton x Monteverdi x Moonshiner | |
| 014HO16255 | Playmaker | 997 | 47 | 67 | 805 | 4.0 | 336 | -0.18 | 0.52 | 3162 | 1.5 | Gameday x Legacy x Modesty |
| 198HO02120 | Progressive | -344 | -3 | -7 | 66 | 1.1 | 41 | -0.72 | 0.07 | 2474 | 1.2 | Modesty X Montross X Numero Uno |
| 014HO17658 | Pyle | 1545 | 60 | 96 | 974 | 3.6 | 0.57 | 0.44 | 3387 | 1.1 | Rimbot X Jericho X Genuine | |
| 014HO17550 | Ragnar-Red | 775 | 22 | 48 | 544 | 3.6 | 0.88 | 1.0 | 3059 | 1.8 | Fireball-Red x Parfect x Simplicity-P-RC | |
| 014HO14982 | Rashan | 816 | 27 | 81 | 584 | 1.1 | 2510 | -0.12 | -0.13 | 3012 | 1.6 | Renegade X Achiever X Profit |
| 014HO17548 | Reasure-Red | 513 | 17 | 35 | 419 | 3.8 | 1.19 | 1.43 | 2994 | 1.4 | Fireball-Red x Parfect x Simplicity-P-RC | |
| HOARG00000AJ63899 | Red Champion | 826 | 21 | 0 | 317 | 1.9 | 0.75 | 0.54 | 2813 | 1.3 | Red Champion X Crimson | |
| 014HO14464 | Reeve-Red | 111 | 14 | 11 | 161 | 3.2 | 9693 | 0.44 | -0.06 | 2793 | 1.6 | Salvatore Rc X Silver X Numero Uno |
| 014Ho17662 | Repo-Red | 85 | 9 | 18 | 268 | 2.4 | 1.64 | 1.32 | 2892 | 1.2 | Hulu X Ranger-Red X Salvo Rdc | |
| 014HO16860 | Rodney | 400 | 45 | 76 | 716 | 4.5 | 0.98 | 0.8 | 3320 | 1.5 | Hayk X Top Dog X Legacy | |
| 014HO17809 | Rollsroyce-Red | 387 | 17 | 21 | 578 | 5.3 | 0.47 | 0.71 | 3001 | 1.4 | Fireball-Red X Ranger-Red X Salvo Rdc | |
| 014HO15912 | Stihl | -576 | 30 | 78 | 506 | 1.5 | 67 | 0.57 | 0.8 | 3068 | 1.1 | Conway X Legacy X Spectre |
| 014HO15890 | Styrian | -405 | 31 | 82 | 513 | 1.0 | 327 | 0.82 | 0.79 | 3056 | 1.8 | Conway X Legacy X Jagger |
| 014HO16423 | Taffer | 907 | 32 | 90 | 784 | 2.9 | 266 | 0.43 | 0.98 | 3154 | 1.1 | Gameday X Heroic X Jedi |
| 014HO15757 | Tilicun | 908 | 28 | 32 | 398 | 2.3 | 268 | -0.25 | 0.46 | 2869 | 1.1 | Filmore X Riveting X Outsiders |
| 014HO16532 | Timber | 755 | 43 | 66 | 758 | 3.3 | 123 | -0.39 | -0.14 | 3070 | 1.3 | Drive X Acura X Yoda |
| 014HO16476 | Tombstone | 711 | 42 | 60 | 768 | 4.2 | 86 | -0.09 | 0.1 | 3138 | 1.0 | Monteverdi X Maximus X Soprano |
| 014HO15179 | Trooper | 666 | 51 | 88 | 651 | 3.1 | 7911 | 1.10 | 0.69 | 3343 | 1.7 | Renegade X Legendary X Josuper |
| 014HO16316 | Tuba | 1078 | 48 | 51 | 562 | 1.2 | 1791 | 0.54 | -0.26 | 3019 | 0.9 | Outcome X Alphabet X Toronto |
| 014Ho17204 | Twisted-P | 553 | 47 | 101 | 899 | 4.1 | 0.49 | 0.39 | 3351 | 1.1 | Sheepster X Bedrock-PP X Biggelo | |
| 014HO17592 | Tynan | 2377 | 67 | 99 | 1005 | 3.5 | 0.53 | 0.62 | 3392 | 1.1 | Rimbot X Mashak X Alphabet | |
| 014HO16236 | Undertone | 778 | 54 | 113 | 1005 | 2.4 | 392 | 0.12 | 0.6 | 3333 | 1.2 | Payload X Biggelo X Hodedoe |
| 014HO16585 | Vulcan | -411 | 24 | 50 | 732 | 4.5 | 137 | -0.27 | 0.31 | 3106 | 1.0 | Greycup X Maximus X Husky |
| 014HO14193 | Whino | -881 | -26 | -54 | -121 | 4.2 | 5009 | -1.41 | 0.12 | 2315 | 1.8 | Frazzled x Damaris x Shan |
| 014HO17764 | Wishon | 45 | 27 | 92 | 812 | 4.3 | 0.40 | 0.82 | 3248 | 1.2 | Crimsn X Sear X Deluxe | |
| 014HO15351 | Zaden | 255 | 27 | 36 | 457 | 2.8 | 545 | 0.57 | 0.51 | 2956 | 1.4 | Zarek X Blowtorch X Yoder |
| 014HO15604 | Zorro | 913 | 31 | 46 | 557 | 3.3 | 484 | 0.38 | 0.82 | 3042 | 1.0 | Magnitude X Positive X Crackshot |
Build a free web page with Mobirise