| Holstein | TORO | LECHE | PROT | GRA | MN$ | VP | HIJAS | TIPO | UBRE | TPI | F.PARTO | PEDIGREE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014HO18063 | Ancho Peppr-Red | 866 | 46 | 71 | 690 | 4.0 | 1.19 | 0.29 | 3180 | 1.7 | Pepper-Red x Powerstar x Trumpet-Red | |
| 014HO15519 | Apollo | 717 | 34 | 50 | 561 | 3.1 | 2553 | -78.00 | -0.15 | 2911 | 1.1 | Legacy X Medley X Jedi |
| 014HO17693 | Arrow Rc | 867 | 40 | 48 | 768 | 4.3 | 1.10 | 1.31 | 3188 | 1.2 | Easton x Frost Bite x Skiresort Rc | |
| 014HO16141 | Attica | 241 | 36 | 76 | 686 | 2.4 | 120 | 1.37 | 1.4 | 3031 | 1.0 | Conway X Skywalker X Burley |
| 014HO17344 | Aulius | 752 | 56 | 102 | 895 | 4.0 | 0.49 | 0.41 | 3420 | 1.6 | Dominance X Spot Lite X Renegade | |
| 014HO17533 | Azul-P | 808 | 49 | 104 | 926 | 5.1 | 0.09 | 0.16 | 3379 | 1.7 | Sheepster x Monument-P x Renegade | |
| 014HO15802 | Barlet | 831 | 34 | 44 | 409 | 2.4 | 83 | -0.11 | 0.1 | 2878 | 1.4 | Helix X Legacy X Pinnacle |
| 014HO14129 | Basic | 856 | 10 | 9 | 361 | 2.9 | 21541 | 0.48 | 1.15 | 2740 | 1.4 | Frazzled X Spring X Headliner |
| 614HO16656 | Battlefield | 629 | 24 | 57 | 842 | 5.4 | -0.19 | 0.57 | 3080 | 1.4 | Mashak X Legacy X Achiever | |
| 014HO16592 | Bob Ross-P | 276 | 23 | 48 | 561 | 4.0 | 1.03 | 1.52 | 3111 | 1.7 | Mashak X Magnitude X Simplicity-P-Rc | |
| 014HO16630 | Branham | 531 | 19 | 60 | 650 | 3.9 | 0.72 | 1.2 | 3068 | 1.1 | Overdo X Granada X Matters | |
| 014HO15842 | Brute | 625 | 19 | 19 | 587 | 4.0 | 283 | -0.04 | 1.37 | 2949 | 1.0 | Maximus X Salvatore Rc X Delta |
| 014HO17738 | Calflac | 822 | 42 | 80 | 834 | 3.6 | 0.65 | 1.09 | 3250 | 1.2 | Hansel x Engineer x Lionel | |
| 014HO16102 | Candy-Pp | 629 | 21 | 15 | 261 | 2.7 | 34 | 0.60 | 0.78 | 2764 | 1.3 | Extra X Luster-P X Answer Po |
| 014HO14906 | Chas | 242 | 21 | 49 | 544 | 3.2 | 3458 | 0.81 | 2933 | 1.5 | Solution X Helix X Main Event | |
| 014HO15929 | Cirrus-P | 270 | 26 | 36 | 357 | 3.0 | 1010 | 1.19 | 0.91 | 2941 | 1.1 | Parfect X Kenobi X Delta |
| 014HO15903 | Cloud | 200 | 37 | 58 | 644 | 4.3 | 119 | -0.02 | 0.8 | 3070 | 1.1 | Extra X Rome X Pizazz |
| 014HO15491 | Crossfire | -310 | 26 | 43 | 428 | 2.0 | 673 | 1.48 | 1.32 | 3012 | 1.1 | Cascade X Skywalker X Delta |
| 014HO07823 | Crowne | 1643 | 49 | 36 | 321 | 0.9 | 1625 | -0.50 | 0.21 | 2803 | 1.9 | Montross X Maurice X Robust |
| 014HO15932 | Cumulus | 1439 | 63 | 106 | 805 | 1.6 | 1804 | 0.18 | -1.09 | 3193 | 1.2 | Conway X Lionel X Medley |
| 014HO16581 | Cypress | 764 | 37 | 57 | 678 | 2.8 | -0.42 | 0.11 | 2982 | 0.9 | Frost Bite X Legacy X Delta-Worth | |
| 014HO17216 | Day Trip | 1399 | 52 | 110 | 1088 | 6.4 | -0.47 | 0.1 | 3402 | 1.2 | Sheepster X Upside X Big Dollars | |
| 014HO15833 | Deadpool | 270 | 29 | 34 | 459 | 3.7 | 94 | 0.60 | 1.31 | 3005 | 1.6 | Ragnar X Option X Bandares |
| 014HO16519 | Decree | 543 | 25 | 69 | 724 | 4.1 | 0.20 | 0.94 | 3132 | 1.2 | Wheelhouse X Fastball X Challenger | |
| 014HO14442 | Delpro | 378 | 20 | 0 | 295 | 3.1 | 1643 | 0.05 | -0.14 | 2791 | 1.0 | Samuri X Supershot X Jackman |
| 014HO17323 | Deltoid | 561 | 47 | 104 | 914 | 4.0 | 0.61 | 1.07 | 3369 | 1.4 | Felix X Deluxe X Try Me | |
| 614HO14736 | Desired | 1028 | 33 | 31 | 678 | 6.2 | 1243 | -0.79 | 0.36 | 2936 | 1.6 | Resolve X Delta X Numero Uno |
| 014HO17143 | Devilish | 922 | 41 | 81 | 824 | 4.2 | 0.88 | 0.55 | 3257 | 1.1 | Porter X Gameday X Acura | |
| 014HO07000 | Dugout | -457 | -20 | -39 | 39 | 3.3 | 400 | -1.19 | -0.27 | 2256 | 1.1 | Robust X Boliver X Outside |
| 014HO15831 | East | 1848 | 59 | 68 | 696 | 3.3 | 753 | 0.85 | 0.78 | 3184 | 1.2 | Taos X Brass X Apprentice Rc |
| 014HO16391 | Easton | 1231 | 43 | 53 | 726 | 3.3 | 299 | 0.72 | 0.85 | 3157 | 1.3 | Outcome X Pursuit X Achiever |
| 014HO15952 | Enzo | -322 | 26 | 57 | 475 | 2.5 | 206 | 0.51 | 0.37 | 2969 | 1.1 | Conway X Legacy X Delta-Worth |
| 014HO17172 | Etowah-Red | 513 | 21 | 30 | 413 | 4.0 | 1.12 | 1.05 | 2981 | 1.7 | Ranger-Red X Acura X Magnitude | |
| 014HO16273 | Fetch-P-Red | -14 | 21 | 37 | 433 | 2.0 | 0.64 | 0.69 | 2892 | 1.0 | Boeing-Red X Ronald X Dynamo | |
| 014HO17352 | Fisher | 819 | 37 | 90 | 884 | 5.2 | 0.70 | 1.04 | 3346 | 1.4 | Achieve X Gameday X Zarek | |
| 014HO14964 | Forbes | -280 | 12 | 40 | 230 | 3.0 | 2501 | -0.13 | 0.26 | 2744 | 2.1 | Renegade X Frazzled X Balisto |
| 014HO14963 | Ford | -451 | 14 | 52 | 3 | 2.2 | 603 | 0.10 | 0.5 | 2912 | 1.6 | Renegade X Frazzled X Balisto |
| 014HO15361 | Foxtrot | 1796 | 37 | 48 | 653 | 5.2 | 1863 | -0.18 | -0.58 | 2958 | 1.2 | Lukaku X Medley X Delta |
| 014HO16082 | Frampton | 1097 | 38 | 92 | 737 | 3.4 | 207 | 0.86 | 1.03 | 3227 | 1.6 | Gameday X Tahiti X Dynamo |
| 014HO16531 | Freetick-Pp | 549 | 21 | 46 | 533 | 4.5 | -0.09 | 0.3 | 2953 | 1.0 | Bedrock-Pp X Monument-P X Medley | |
| 014HO16748 | Fritzlan | 400 | 32 | 51 | 573 | 2.6 | 0.81 | 1.26 | 3063 | 1.3 | Overdo X Moonshiner X Huey | |
| 014HO17389 | Futurist-Pp | 297 | 17 | 50 | 570 | 4.9 | 0.48 | 0.82 | 3009 | 1.0 | Cirrus-P X Bedrock-Pp X Legacy | |
| 014HO15779 | Gibson | 166 | 9 | -15 | 214 | 3.9 | 1655 | 0.75 | 1.45 | 2772 | 1.4 | Moonshiner X Renegade X Frazzled |
| 206HO00148 | Golden Dreams | -1938 | 60 | -58 | -718 | -3.3 | 20391 | 1.06 | 0.66 | 1850 | 1.9 | Goldwyn X Durham X Storm B/R |
| 014HO15301 | Gordy | 1081 | 35 | 76 | 718 | 2.9 | 4121 | 0.05 | 0.08 | 3065 | 1.3 | Riveting X Granite X Delta |
| 014HO17205 | Gossage | 584 | 30 | 86 | 759 | 4.8 | 0.48 | 0.81 | 3226 | 0.8 | Achieve X Bigshot X Barcelona | |
| 014HO07796 | Griff | 348 | 33 | 68 | 463 | 0.0 | 25563 | 0.32 | -0.13 | 2927 | 1.5 | Silver X Supersire X Man-O-Man |
| 014HO15668 | Halfway | 346 | 28 | 36 | 456 | 2.7 | 488 | 0.29 | 0.79 | 2867 | 1.2 | Ragnar X Marius X Delta |
| 014HO16798 | Hamlin | 358 | 30 | 64 | 746 | 4.0 | -0.38 | 0.48 | 3055 | 1.0 | Frost Bite X Highjump X Legacy | |
| 014HO14587 | Harlow | 793 | 17 | 63 | 629 | 2.6 | 2225 | 0.21 | 0.44 | 2893 | 1.1 | Achiever X Silver X Numero Uno |
| 014HO16222 | Harped | 389 | 31 | 93 | 764 | 4.1 | 11 | -0.31 | -0.08 | 3151 | 1.4 | Crusher X Timberlake X Achiever |
| 014HO15402 | Harrison-P | -395 | -12 | 6 | 324 | 5.4 | 13 | -0.51 | 0.15 | 2776 | 1.2 | Magnitude X Jared X Zipit-P |
| 014HO14690 | Highlite | 480 | 14 | 33 | 155 | -0.7 | 1793 | 0.55 | 0.34 | 2620 | 1.8 | Copycat X Delta X Day |
| 014HO16166 | Hillside | 495 | 31 | 82 | 757 | 4.2 | 10 | 0.92 | 1.29 | 3316 | 1.1 | Deluxe X Renegade X Mannley |
| 014HO17260 | Hoedown | 1838 | 57 | 95 | 945 | 3.8 | 0.34 | 0.58 | 3305 | 1.3 | Van Gogh X Gameday X Biggelo | |
| 014HO16445 | Holley | 1532 | 51 | 59 | 796 | 3.7 | 0.18 | 0.72 | 3155 | 1.1 | Elon X Eisaku X Huey | |
| 014HO07489 | Homer | 1183 | 24 | 25 | 43 | -1.4 | 1515 | -0.69 | -1.37 | 2425 | 1.7 | Supersire X Man-O-Man X Shottle |
| 014HO15317 | Jangle | -199 | 0 | 24 | 509 | 4.6 | 3357 | -0.80 | 0.59 | 2856 | 1.0 | Legacy X Modesty X Delta |
| 014HO15876 | Kelby | 127 | 35 | 80 | 681 | 2.3 | 140 | 0.29 | -0.23 | 3046 | 1.1 | Rayshen X Barcelona X Frazzled |
| 014HO16337 | Kelso | -610 | 17 | 74 | 668 | 4.6 | 31 | 0.37 | 1.04 | 3103 | 1.4 | Prologue X Big Al X Resolve |
| 014HO15488 | Kingsman | -62 | -7 | 19 | 312 | 3.9 | 73 | -0.29 | 0.21 | 2690 | 1.1 | Arrowhead X Marius X Delta |
| 014HO15367 | Knockout | 745 | 28 | 58 | 635 | 3.8 | 2169 | -0.11 | -0.4 | 3010 | 1.4 | Eisaku X Achiever X Denver |
| 014HO17066 | Lapeno | 745 | 55 | 99 | 915 | 3.6 | 0.43 | 0.08 | 3303 | 1.3 | Powerstar X Gameday X Renegade | |
| 014HO07841 | Lavon | 510 | 8 | -24 | -3 | 2.3 | 1224 | -0.57 | -0.76 | 2438 | 1.3 | Supershot X Mayflower X Jarvis |
| 014HO15962 | Lego | 459 | 29 | 66 | 730 | 4.4 | 20 | 0.20 | 0.41 | 3102 | 1.2 | Top Dog X Riveting X Outsiders |
| 014HO17133 | Madrid-P | 333 | 23 | 66 | 622 | 4.7 | 0.79 | 1.27 | 3125 | 1.4 | Cirrus-P X Gameday X Rome | |
| 014HO15582 | Mashak | 1229 | 34 | 56 | 651 | 1.9 | 2818 | 0.84 | 1.57 | 3052 | 1.3 | Maximus X Tahiti X Jedi |
| 014HO16112 | Maxville | 580 | 25 | 22 | 441 | 3.2 | 154 | 0.31 | 0.88 | 2871 | 0.9 | Supercharge X Medley X Expresso |
| 014HO15709 | Mazz | 96 | 22 | 46 | 572 | 4.9 | 45 | 0.10 | -0.01 | 2979 | 1.2 | Granada X Huey X Legendary |
| 014HO16091 | Mcgraw | -781 | 25 | 54 | 496 | 3.9 | 14 | 0.53 | 0.59 | 3091 | 1.7 | Conway X Legacy X Resolve |
| 014HO15667 | Minkah | -954 | 15 | 37 | 551 | 5.4 | 1437 | 0.49 | 0.94 | 3048 | 1.3 | Sol Chase X Medley X Expresso |
| 014HO07727 | Montevista | 1520 | 24 | 4 | -44 | -1.7 | 88 | 0.14 | 0.04 | 2372 | 1.8 | Montross X Snowman X Planet |
| 014HO16608 | Montra | 516 | 29 | 39 | 599 | 3.8 | -0.19 | 0.42 | 2946 | 1.1 | Frost Bite X Try Me X Nightsky | |
| 014HO17530 | Morgan | 1537 | 60 | 76 | 833 | 3.3 | 0.93 | 0.93 | 3294 | 1.7 | Easton X Tribute X Royal | |
| 014HO16502 | Musk | 810 | 34 | 65 | 707 | 3.3 | -0.13 | 0.98 | 3106 | 1.1 | Elon X Legacy X Matters | |
| 014HO15575 | Newport | 94 | 14 | 55 | 593 | 3.3 | 85 | -0.13 | 0.43 | 2958 | 1.1 | Maximus X Huey X Rocketfire |
| 014HO15176 | Olave | 498 | 26 | 24 | 467 | 4.9 | 2816 | -0.66 | -0.34 | 2885 | 1.3 | Legacy X Medley X Octoberfest |
| 014HO17659 | Opie | 1003 | 52 | 79 | 705 | 3.3 | 1.23 | 1.1 | 3335 | 1.6 | Phoenix X Hayk X Gameday | |
| 014HO16393 | Organic | 58 | 27 | 43 | 829 | 7.2 | 131 | -0.71 | -0.01 | 3131 | 1.0 | Massey X Pursuit X Achiever |
| 014HO17657 | Otis | 943 | 52 | 83 | 910 | 5.1 | 1.02 | 1.01 | 3387 | 1.2 | Sundance x Hayk x Gameday | |
| 014HO17016 | Page-Pp | 440 | 29 | 57 | 501 | 3.0 | 1.16 | 1.2 | 3072 | 1.0 | Chew-P X Bedrock-Pp X Timberlake | |
| 014HO17555 | Parbie-Red | 1133 | 45 | 68 | 482 | 1.2 | 1.38 | 1.29 | 3089 | 1.6 | Redlea Rc x Gameday x Mark Rc | |
| 014HO16980 | Parceive | 86 | 22 | 38 | 439 | 3.2 | 1.20 | 1.2 | 3040 | 1.5 | Overview X Delta-Lambda X Denver | |
| 014HO17558 | Parity | 1091 | 43 | 62 | 765 | 3.7 | 0.70 | 1.42 | 3230 | 1.0 | Easton x Monteverdi x Moonshiner | |
| 014HO17156 | Pitchfork | -110 | 25 | 71 | 576 | 4.3 | -0.01 | -0.46 | 3027 | 1.4 | George Miller X Acura X Medley | |
| 198HO02120 | Progressive | -325 | -3 | -6 | 64 | 1.1 | 40 | -0.66 | 0.09 | 2465 | 1.2 | Modesty X Montross X Numero Uno |
| 014HO17550 | Ragnar-Red | 693 | 21 | 53 | 565 | 3.7 | 1.08 | 1.22 | 3097 | 1.7 | Fireball-Red x Parfect x Simplicity-P-RC | |
| 014HO14982 | Rashan | 775 | 25 | 80 | 574 | 1.8 | 2323 | -0.05 | -0.12 | 3000 | 1.7 | Renegade X Achiever X Profit |
| HOARG00000AJ63899 | Red Champion | 826 | 21 | 0 | 317 | 1.9 | 0.75 | 0.54 | 2813 | 1.3 | Red Champion X Crimson | |
| 014HO14464 | Reeve-Red | 81 | 14 | 11 | 135 | 2.8 | 8933 | 0.54 | -0.04 | 2767 | 1.6 | Salvatore Rc X Silver X Numero Uno |
| 014HO07811 | Renown | -38 | -3 | 19 | 195 | 0.7 | 10182 | 0.82 | 1.05 | 2652 | 1.7 | Donatello X Mogul X Man-O-Man |
| 014HO14220 | Riveting | 96 | 11 | 12 | 510 | 5.6 | 9247 | 0.25 | 0.65 | 2870 | 1.6 | Frazzled X Profit X Rodgers |
| 014HO16860 | Rodney | 468 | 46 | 75 | 737 | 5.3 | 0.93 | 0.73 | 3302 | 1.6 | Hayk X Top Dog X Legacy | |
| 014HO17809 | Rollsroyce-Red | 321 | 16 | 21 | 530 | 5.1 | 0.79 | 0.95 | 2973 | 1.4 | Fireball-Red X Ranger-Red X Salvo Rdc | |
| 014HO17539 | Roonie | 537 | 50 | 127 | 1032 | 4.8 | 0.84 | 0.96 | 3515 | 1.8 | Sheepster X gameday x Legacy | |
| 014HO16827 | Scar | 1510 | 48 | 68 | 624 | 2.9 | 0.14 | 0.44 | 3132 | 1.1 | Frost Bite X Renegade X Tarrino | |
| 014HO14629 | Sertoli | 919 | 35 | 53 | 476 | 1.5 | 5174 | 0.55 | 0.62 | 3030 | 2.0 | Festivus X Rubicon X Jacey |
| 014HO15334 | Shine | -604 | -9 | 2 | 188 | 3.5 | 2784 | -0.04 | 0.83 | 2657 | 1.4 | Legacy X Achiever X Josuper |
| 014HO15107 | Slinger | -1236 | -23 | -7 | 242 | 5.1 | 620 | -0.56 | 0.37 | 2656 | 1.4 | Solution X Modesty X Mcnuggets |
| 014HO16259 | Spy | 209 | 26 | 68 | 645 | 3.7 | 20 | -0.38 | -0.34 | 2970 | 1.4 | Espionage X Billy X Frazzled |
| 014HO15544 | Stefan-Red | -139 | 22 | 2 | 240 | 3.4 | 67 | 0.13 | 0.43 | 2740 | 1.3 | Ronald X Montross X Bayonet |
| 014HO15912 | Stihl | -428 | 33 | 79 | 527 | 1.9 | 52 | 0.64 | 0.78 | 3099 | 1.2 | Conway X Legacy X Spectre |
| 014HO15890 | Styrian | -240 | 32 | 87 | 573 | 1.8 | 140 | 0.96 | 0.65 | 3092 | 1.8 | Conway X Legacy X Jagger |
| 014HO16423 | Taffer | 673 | 32 | 82 | 728 | 3.2 | 74 | 0.59 | 1.06 | 3128 | 1.1 | Gameday X Heroic X Jedi |
| 014HO14885 | Ted | 651 | 13 | 23 | 372 | 3.0 | 1202 | 0.19 | 1.1 | 2801 | 1.4 | Nugent X Modesty X Josuper |
| 014HO15757 | Tilicun | 948 | 32 | 45 | 477 | 2.8 | 145 | -0.35 | 0.48 | 2884 | 1.1 | Filmore X Riveting X Outsiders |
| 014HO16532 | Timber | 980 | 49 | 68 | 780 | 3.7 | -0.40 | -0.02 | 3085 | 1.3 | Drive X Acura X Yoda | |
| 014HO16476 | Tombstone | 787 | 43 | 67 | 793 | 4.4 | -0.10 | 0.12 | 3143 | 1.0 | Monteverdi X Maximus X Soprano | |
| 014HO15179 | Trooper | 702 | 53 | 90 | 677 | 3.9 | 6041 | 1.00 | 0.57 | 3334 | 1.7 | Renegade X Legendary X Josuper |
| 014HO05434 | Trump | 139 | -24 | -30 | -448 | 1.6 | 16670 | -0.02 | -0.46 | 2092 | 2.1 | Shottle X Bw Marshall X Patron |
| 014HO16316 | Tuba | 808 | 39 | 42 | 508 | 1.4 | 149 | 0.03 | -0.08 | 2920 | 0.9 | Outcome X Alphabet X Toronto |
| 014HO17592 | Tynan | 2023 | 57 | 86 | 917 | 4.2 | 0.77 | 0.93 | 3286 | 1.2 | Rimbot X Mashak X Alphabet | |
| 014HO16236 | Undertone | 824 | 54 | 108 | 973 | 3.1 | 85 | 0.13 | 0.58 | 3304 | 1.2 | Payload X Biggelo X Hodedoe |
| 014HO16585 | Vulcan | -248 | 23 | 48 | 734 | 4.9 | -0.17 | 0.36 | 3099 | 1.0 | Greycup X Maximus X Husky | |
| 014HO16177 | Warhammer | 159 | 24 | 77 | 822 | 5.4 | 31 | 0.29 | 0.85 | 3215 | 1.1 | Gameday X Legacy X Matters |
| 014HO15678 | Westway | 140 | 21 | 39 | 374 | 3.1 | 42 | -0.51 | -0.14 | 2844 | 1.4 | Ragnar X Crimson X Frazzled |
| 014HO14193 | Whino | -892 | -26 | -54 | -137 | 3.9 | 5027 | -1.42 | 0.16 | 2265 | 1.8 | Frazzled X Damaris X Shan |
| 014HO15351 | Zaden | 307 | 27 | 39 | 487 | 3.1 | 552 | 0.53 | 0.56 | 2954 | 1.4 | Zarek X Blowtorch X Yoder |
| 014HO15604 | Zorro | 882 | 27 | 41 | 496 | 3.3 | 451 | 0.38 | 0.77 | 2956 | 1.0 | Magnitude X Positive X Crackshot |
Build a free web page with Mobirise